L'activité wallet on-chain des prop firms majeures, lue directement depuis la blockchain. Pas de captures d'écran, pas de témoignages — la chaîne elle-même. Rafraîchi chaque heure.
Indexed1h 1m ago·block #482,906,312Firm | Statut | Santé | Trustpilot | Pays | Années | Volume | Virements | Plus gros | Moyenne | Dernier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vérifié | 76 | 4.6 | 2 | $898,239 | 461 | $4,500 | $1,948 | 23 hours and 28 minutes | ||
| Vérifié | 77 | 4.5 | 4 | $346,925 | 166 | $11,638 | $2,090 | 1 hour and 57 minutes | ||
| Vérifié | 69 | 4.9 | 2 | $294,772 | 90 | $30,078 | $3,275 | 12 hours and 12 minutes | ||
| Vérifié | 67 | 4.9 | 3 | $97,551 | 75 | $2,931 | $1,301 | 6 hours and 23 minutes | ||
| Vérifié | 69 | 4.3 | 5 | $56,900 | 23 | $6,340 | $2,474 | 11 hours and 54 minutes | ||
| Vérifié | 65 | 4.6 | 6 | $43,060 | 39 | $5,462 | $1,104 | 15 hours and 34 minutes | ||
| Vérifié | 56 | 4.8 | 1 | $29,322 | 15 | $7,200 | $1,955 | 2 hours and 29 minutes | ||
| Vérifié | 56 | 4.5 | 3 | $5,398 | 5 | $2,332 | $1,080 | 17 hours and 13 minutes | ||
| Vérifié | 53 | Alerte | 3 | $3,979 | 2 | $3,000 | $1,990 | 12 hours and 41 minutes | ||
| Vérifié | 53 | 4.4 | 2 | $1,840 | 1 | $1,840 | $1,840 | 4 hours and 46 minutes | ||
| Vérifié | 57 | 4.5 | 4 | $912 | 2 | $796 | $456 | 10 hours and 57 minutes | ||
| Vérifié | 53 | Alerte | 2 | $759 | 1 | $759 | $759 | 1 hour and 1 minutes |
Les données proviennent de transferts on-chain publics via Riseworks et restent vérifiables sur n'importe quel explorer blockchain. Les firms peuvent aussi utiliser d'autres rails de paiement qu'on n'indexe pas encore, et toutes les transactions sortantes d'un wallet ne sont pas forcément des payouts traders (transferts opérationnels, frais et refills apparaissent aussi). Tradavi est purement informatif — un référencement n'est pas une recommandation et rien ici ne constitue un conseil en investissement. Fais tes propres recherches avant de t'engager avec une prop firm. Aucune affiliation sauf mention explicite sur /pricing ; nous déclinons toute responsabilité en cas de pertes basées sur ces données.