Toutes les firms qu'on indexe, classées selon l'évolution de leur volume payé par rapport au jour, à la semaine, au mois ou à l'année précédente. Pourcentages calculés uniquement à partir des données on-chain.
| # | Firm | Volume | Évolution | Autres fenêtres | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $9,192,407 | +20.4% | J-24.6%M-2.8%A+309.5% | ||
| 2 | $2,853,764 | +35.0% | J-24.4%M+2.9%A+227.5% | ||
| 3 | $2,690,067 | -2.4% | J-32.2%M-11.4%A+102.6% | ||
| 4 | $932,473 | +109.6% | J-83.6%M-3.3%A+143.1% | ||
| 5 | $796,761 | +69.8% | J-81.4%M+171.3%A+27.1% | ||
| 6 | $772,407 | -1.8% | J-100.0%M-0.6%A+47.9% | ||
| 7 | $603,879 | -1.1% | J+85.3%M+19.0%A+524.3% | ||
| 8 | $485,883 | -5.4% | J+36.0%M+6.7%A+167.2% | ||
| 9 | $449,029 | +11.5% | J-84.9%M+171.0%A+537.4% | ||
| 10 | $344,813 | +19.2% | J+71.7%M-4.6%A+107.4% | ||
| 11 | $308,075 | -8.7% | J-9.5%M+15.1%A+1156.3% | ||
| 12 | $260,324 | -25.1% | J+1546.2%M+72.3%A+1126.8% | ||
| 13 | $217,270 | -6.2% | J-63.9%M+3.5%A+47.8% | ||
| 14 | $211,686 | -24.8% | J-56.1%M+95.0%A+2661.9% | ||
| 15 | $204,119 | +918.5% | J-86.8%M+62.2%A+4399.5% | ||
| 16 | $174,985 | +9.6% | J-32.6%M+59.2%A+139.0% | ||
| 17 | $174,923 | -23.1% | J-97.9%M+27.6%A+1631.6% | ||
| 18 | $127,107 | +35.0% | J-100.0%M+14.8%A+1996.1% | ||
| 19 | $116,522 | -30.9% | J-87.2%M+21.2%A+186.8% | ||
| 20 | $114,971 | -30.4% | J-72.1%M+30.1%A— | ||
| 21 | $111,522 | -43.0% | J+273.0%M-11.9%A— | ||
| 22 | $103,946 | +62.4% | J-100.0%M+7.3%A+518.8% | ||
| 23 | $77,615 | +5.8% | J+31.4%M+36.8%A+138877.5% | ||
| 24 | $60,319 | +57.0% | J-100.0%M-32.4%A+517.9% | ||
| 25 | $54,561 | -32.3% | J-100.0%M+17.7%A+525.0% | ||
| 26 | $51,924 | -88.9% | J-100.0%M-50.3%A+2221.2% | ||
| 27 | $49,039 | -9.5% | J-100.0%M-13.7%A+2691.5% | ||
| 28 | $48,137 | +106.2% | J-100.0%M-1.2%A+573.8% | ||
| 29 | $39,996 | -47.2% | J-90.1%M+15.1%A+607.9% | ||
| 30 | BBBlueberryFunded | $36,177 | -37.7% | J-100.0%M-2.7%A+296.7% | |
| 31 | $20,551 | -52.0% | J-100.0%M-30.6%A-3.6% | ||
| 32 | $16,232 | +47.7% | J—M-40.3%A+83.2% | ||
| 33 | $2,210 | -32.4% | J—M-70.6%A+47801.1% | ||
| 34 | $470 | -84.0% | J—M—A— |
Chaque pourcentage compare la fenêtre choisie à la fenêtre de même durée qui la précède immédiatement. Un tiret signifie que la firm n'avait aucun volume sur la fenêtre antérieure : l'évolution n'est pas calculable.