Payouts traders classés par total USD reçu, toutes firms confondues. Filtre par firm.
Quelques-uns des plus gros wallets de ce classement reçoivent À LA FOIS des commissions d'affiliation ET des payouts trading personnels sur la même adresse on-chain. On les affiche en toute transparence — toutes les lignes sont de vrais transferts RISEPAY vérifiables sur Arbiscan — mais les totaux tout en haut du classement peuvent inclure du volume d'affiliation en plus des gains de trading.
| # | Total reçu | Payouts | Plus gros | Firms | Dernier |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $59,026,613 | 34,258 | $80,000 | 32 | 11 Jul 2026 |
| 2 | $912,299 | 85 | $60,105 | 5 | 12 Jun 2026 |
| 3 | $884,154 | 40 | $56,219 | 3 | 12 Jun 2026 |
| 4 | $839,770 | 75 | $146,318 | 8 | 19 Jun 2026 |
| 5 | $807,276 | 21 | $103,052 | 2 | 31 Mar 2026 |
| 6 | $765,209 | 37 | $75,134 | 2 | 08 Jun 2026 |
| 7 | $702,779 | 21 | $115,124 | 4 | 19 Jun 2026 |
| 8 | $691,537 | 44 | $61,280 | 4 | 11 Jun 2026 |
| 9 | $655,489 | 200 | $23,000 | 13 | 15 Jun 2026 |
| 10 | $627,236 | 36 | $71,268 | 6 | 16 Jun 2026 |
| 11 | $606,546 | 62 | $42,000 | 6 | 16 Jun 2026 |
| 12 | $588,847 | 76 | $38,836 | 8 | 18 Jun 2026 |
| 13 | $580,058 | 126 | $27,081 | 9 | 12 Jun 2026 |
| 14 | $556,147 | 57 | $31,941 | 3 | 09 Jun 2026 |
| 15 | $536,441 | 104 | $50,181 | 5 | 17 Jun 2026 |
| 16 | $534,610 | 102 | $44,895 | 8 | 19 Feb 2026 |
| 17 | $524,933 | 87 | $25,600 | 5 | 19 Jun 2026 |
| 18 | $507,926 | 84 | $23,603 | 8 | 11 Jun 2026 |
| 19 | $500,824 | 161 | $20,800 | 8 | 20 Jun 2026 |
| 20 | $490,332 | 158 | $34,740 | 11 | 19 Jun 2026 |
| 21 | $484,285 | 254 | $19,482 | 10 | 18 Jun 2026 |
| 22 | $474,621 | 130 | $39,999 | 11 | 11 Jun 2026 |
| 23 | $468,892 | 118 | $22,500 | 8 | 09 Jun 2026 |
| 24 | $466,109 | 18 | $69,960 | 3 | 13 Jan 2026 |
| 25 | $458,878 | 55 | $30,954 | 5 | 21 May 2026 |
| 26 | $453,240 | 131 | $17,398 | 8 | 19 Jun 2026 |
| 27 | $453,208 | 107 | $18,000 | 6 | 19 Jun 2026 |
| 28 | $451,802 | 110 | $10,800 | 5 | 09 Jun 2026 |
| 29 | $442,847 | 92 | $33,962 | 6 | 19 Jun 2026 |
| 30 | $437,040 | 191 | $29,909 | 7 | 15 Jun 2026 |
| 31 | $436,530 | 112 | $27,429 | 3 | 04 Jun 2026 |
| 32 | $435,354 | 133 | $12,672 | 11 | 01 May 2026 |
| 33 | $410,576 | 189 | $8,685 | 6 | 17 Jun 2026 |
| 34 | $407,249 | 206 | $17,781 | 3 | 12 Jun 2026 |
| 35 | $403,061 | 65 | $85,338 | 4 | 29 May 2026 |
| 36 | $396,658 | 77 | $20,000 | 8 | 16 Jun 2026 |
| 37 | $386,262 | 85 | $33,400 | 7 | 16 Jun 2026 |
| 38 | $385,105 | 164 | $13,500 | 11 | 19 Jun 2026 |
| 39 | $381,368 | 100 | $16,000 | 8 | 04 Jun 2026 |
| 40 | $380,204 | 93 | $13,500 | 7 | 19 Jun 2026 |
| 41 | $376,748 | 149 | $12,960 | 7 | 18 Jun 2026 |
| 42 | $373,849 | 133 | $14,018 | 8 | 18 Jun 2026 |
| 43 | $372,142 | 32 | $57,601 | 4 | 09 Jun 2026 |
| 44 | $366,180 | 133 | $7,235 | 16 | 18 Jun 2026 |
| 45 | $364,710 | 97 | $30,830 | 4 | 12 Jun 2026 |
| 46 | $355,539 | 91 | $13,500 | 6 | 31 May 2026 |
| 47 | $354,501 | 91 | $13,500 | 5 | 13 Apr 2026 |
| 48 | $351,337 | 115 | $60,000 | 5 | 16 Jun 2026 |
| 49 | $349,898 | 285 | $20,720 | 7 | 18 Jun 2026 |
| 50 | $349,800 | 149 | $19,120 | 9 | 18 Jun 2026 |
| 51 | $347,974 | 154 | $10,575 | 6 | 19 Jun 2026 |
| 52 | $346,749 | 63 | $24,177 | 9 | 20 Mar 2026 |
| 53 | $342,760 | 132 | $18,717 | 6 | 19 Jun 2026 |
| 54 | $340,922 | 49 | $22,750 | 3 | 29 May 2026 |
| 55 | $336,561 | 116 | $13,500 | 5 | 16 Jun 2026 |
| 56 | $335,350 | 12 | $112,500 | 2 | 01 May 2025 |
| 57 | $335,035 | 174 | $5,400 | 7 | 19 Jun 2026 |
| 58 | $331,527 | 51 | $15,750 | 5 | 05 May 2026 |
| 59 | $328,511 | 59 | $46,229 | 6 | 19 Jun 2026 |
| 60 | $327,991 | 79 | $25,000 | 6 | 17 Jun 2026 |
| 61 | $327,968 | 28 | $38,600 | 5 | 26 May 2026 |
| 62 | $320,141 | 70 | $29,551 | 9 | 04 Jun 2026 |
| 63 | $319,346 | 40 | $32,927 | 6 | 02 Apr 2026 |
| 64 | $317,236 | 48 | $45,082 | 6 | 18 May 2026 |
| 65 | $315,902 | 31 | $123,134 | 3 | 25 Nov 2025 |
| 66 | $312,804 | 123 | $13,500 | 7 | 02 Jun 2026 |
| 67 | $306,368 | 114 | $10,500 | 9 | 05 Jun 2026 |
| 68 | $305,870 | 136 | $13,500 | 3 | 20 Jun 2026 |
| 69 | $304,258 | 144 | $10,019 | 9 | 19 Jun 2026 |
| 70 | $303,806 | 58 | $22,481 | 4 | 21 May 2026 |
| 71 | $303,400 | 16 | $200,000 | 2 | 05 Feb 2026 |
| 72 | $299,582 | 59 | $39,453 | 6 | 18 Jun 2026 |
| 73 | $296,966 | 163 | $13,027 | 10 | 18 Jun 2026 |
| 74 | $294,117 | 125 | $15,064 | 8 | 04 Jun 2026 |
| 75 | $293,930 | 76 | $20,960 | 5 | 18 Jun 2026 |
| 76 | $292,621 | 169 | $34,708 | 4 | 17 Jun 2026 |
| 77 | $290,397 | 142 | $10,400 | 8 | 05 Jun 2026 |
| 78 | $288,297 | 117 | $9,167 | 10 | 15 Jun 2026 |
| 79 | $281,794 | 43 | $15,300 | 4 | 17 Jun 2026 |
| 80 | $280,792 | 128 | $9,000 | 4 | 22 May 2026 |
| 81 | $279,979 | 73 | $13,500 | 7 | 12 Jun 2026 |
| 82 | $279,936 | 87 | $15,574 | 6 | 16 Jun 2026 |
| 83 | $279,588 | 49 | $56,925 | 3 | 04 Jun 2026 |
| 84 | $278,234 | 21 | $38,918 | 9 | 25 May 2026 |
| 85 | $277,129 | 130 | $15,000 | 8 | 12 Jun 2026 |
| 86 | $273,906 | 47 | $35,000 | 4 | 04 Jun 2026 |
| 87 | $273,251 | 115 | $10,800 | 6 | 19 Jun 2026 |
| 88 | $273,002 | 50 | $43,425 | 3 | 10 Jun 2026 |
| 89 | $271,874 | 141 | $16,500 | 9 | 04 Jun 2026 |
| 90 | $271,753 | 94 | $13,186 | 8 | 17 Jun 2026 |
| 91 | $271,552 | 48 | $31,500 | 7 | 11 Jun 2026 |
| 92 | $271,184 | 44 | $64,219 | 2 | 21 Mar 2025 |
| 93 | $269,675 | 48 | $29,880 | 4 | 05 Mar 2026 |
| 94 | $267,851 | 108 | $15,750 | 6 | 17 Jun 2026 |
| 95 | $265,225 | 77 | $14,652 | 4 | 19 Jun 2026 |
| 96 | $264,044 | 78 | $18,755 | 10 | 16 Jun 2026 |
| 97 | $263,906 | 117 | $4,979 | 3 | 13 Jun 2026 |
| 98 | $263,487 | 124 | $4,950 | 3 | 19 Jun 2026 |
| 99 | $262,838 | 101 | $4,950 | 5 | 18 Jun 2026 |
| 100 | $259,775 | 101 | $10,785 | 4 | 17 Jun 2026 |
| 101 | $259,603 | 43 | $23,400 | 5 | 27 Mar 2026 |
| 102 | $259,130 | 15 | $39,352 | 3 | 26 Nov 2025 |
| 103 | $259,054 | 33 | $25,090 | 5 | 08 Jan 2026 |
| 104 | $258,896 | 40 | $40,500 | 5 | 28 May 2026 |
| 105 | $258,893 | 45 | $20,400 | 7 | 18 Jun 2026 |
| 106 | $258,623 | 76 | $12,150 | 6 | 19 Jun 2026 |
| 107 | $257,111 | 66 | $16,200 | 4 | 15 Jun 2026 |
| 108 | $255,025 | 38 | $22,500 | 6 | 19 Jun 2026 |
| 109 | $254,802 | 97 | $8,685 | 9 | 17 Jun 2026 |
| 110 | $254,534 | 98 | $6,284 | 10 | 19 Jun 2026 |
| 111 | $253,454 | 148 | $9,264 | 4 | 18 Jun 2026 |
| 112 | $252,184 | 285 | $4,451 | 10 | 19 Jun 2026 |
| 113 | $251,785 | 61 | $13,500 | 8 | 19 Jun 2026 |
| 114 | $251,382 | 97 | $10,800 | 4 | 21 May 2026 |
| 115 | $251,234 | 64 | $13,500 | 2 | 17 Jun 2026 |
| 116 | $250,276 | 36 | $22,500 | 3 | 12 Jun 2026 |
| 117 | $249,000 | 13 | $43,000 | 1 | 26 May 2026 |
| 118 | $249,000 | 13 | $43,000 | 1 | 26 May 2026 |
| 119 | $248,500 | 11 | $100,000 | 1 | 16 Mar 2026 |
| 120 | $245,282 | 118 | $6,750 | 4 | 16 Jun 2026 |
| 121 | $244,465 | 25 | $35,213 | 4 | 20 Oct 2025 |
| 122 | $244,425 | 57 | $18,968 | 3 | 02 Jun 2026 |
| 123 | $243,565 | 53 | $22,731 | 6 | 04 Jun 2026 |
| 124 | $243,361 | 95 | $6,750 | 3 | 19 Jun 2026 |
| 125 | $243,042 | 40 | $74,481 | 4 | 13 Jun 2026 |
| 126 | $242,538 | 68 | $9,000 | 3 | 11 Mar 2026 |
| 127 | $242,343 | 131 | $8,897 | 11 | 18 Jun 2026 |
| 128 | $241,931 | 71 | $13,500 | 4 | 19 Jun 2026 |
| 129 | $241,542 | 47 | $18,284 | 2 | 28 May 2026 |
| 130 | $241,166 | 52 | $20,000 | 3 | 28 May 2026 |
| 131 | $241,039 | 92 | $14,543 | 8 | 16 Jun 2026 |
| 132 | $240,698 | 44 | $20,000 | 2 | 12 Jun 2026 |
| 133 | $239,128 | 65 | $19,300 | 4 | 12 Jun 2026 |
| 134 | $238,503 | 103 | $8,685 | 5 | 19 Jun 2026 |
| 135 | $238,341 | 20 | $38,988 | 3 | 22 Jan 2026 |
| 136 | $236,928 | 10 | $46,840 | 2 | 03 Jun 2026 |
| 137 | $236,858 | 81 | $28,000 | 4 | 04 Jun 2026 |
| 138 | $235,865 | 55 | $13,224 | 3 | 19 Jun 2026 |
| 139 | $235,374 | 59 | $26,550 | 5 | 30 May 2026 |
| 140 | $235,000 | 30 | $14,500 | 1 | 04 Jun 2026 |
| 141 | $234,803 | 46 | $102,317 | 2 | 21 Mar 2026 |
| 142 | $234,470 | 122 | $10,543 | 3 | 08 May 2026 |
| 143 | $233,434 | 17 | $40,223 | 2 | 20 Feb 2026 |
| 144 | $233,035 | 142 | $6,948 | 4 | 19 Jun 2026 |
| 145 | $232,600 | 89 | $12,063 | 4 | 04 Jun 2026 |
| 146 | $232,345 | 16 | $75,445 | 3 | 11 Mar 2026 |
| 147 | $231,955 | 219 | $4,050 | 8 | 19 Jun 2026 |
| 148 | $231,433 | 179 | $4,521 | 5 | 17 Jun 2026 |
| 149 | $230,945 | 97 | $29,409 | 6 | 19 Jun 2026 |
| 150 | $230,632 | 90 | $8,550 | 4 | 20 Jun 2026 |
| 151 | $230,295 | 63 | $31,074 | 5 | 19 Jun 2026 |
| 152 | $229,016 | 65 | $18,000 | 4 | 01 Apr 2026 |
| 153 | $228,686 | 18 | $24,904 | 4 | 05 Mar 2026 |
| 154 | $228,385 | 101 | $5,270 | 4 | 18 Jun 2026 |
| 155 | $228,217 | 106 | $4,536 | 3 | 23 May 2026 |
| 156 | $228,166 | 81 | $9,900 | 2 | 12 Jun 2026 |
| 157 | $227,033 | 65 | $18,225 | 4 | 19 Feb 2026 |
| 158 | $226,615 | 79 | $22,500 | 6 | 19 Jun 2026 |
| 159 | $226,104 | 85 | $8,211 | 10 | 12 Jun 2026 |
| 160 | $225,985 | 43 | $22,207 | 2 | 05 Jun 2026 |
| 161 | $225,090 | 111 | $11,250 | 7 | 27 May 2026 |
| 162 | $225,064 | 93 | $12,000 | 7 | 07 May 2026 |
| 163 | $224,735 | 45 | $22,500 | 4 | 04 Jun 2026 |
| 164 | $224,524 | 138 | $8,000 | 5 | 01 Jun 2026 |
| 165 | $224,130 | 70 | $22,500 | 5 | 25 Mar 2026 |
| 166 | $224,097 | 53 | $16,738 | 4 | 29 May 2026 |
| 167 | $223,111 | 107 | $5,400 | 5 | 19 Jun 2026 |
| 168 | $222,624 | 78 | $19,844 | 5 | 19 Jun 2026 |
| 169 | $222,411 | 71 | $22,050 | 8 | 11 May 2026 |
| 170 | $221,689 | 28 | $17,550 | 4 | 15 Jan 2026 |
| 171 | $220,743 | 45 | $42,000 | 3 | 01 Jun 2026 |
| 172 | $220,018 | 44 | $21,339 | 5 | 07 Mar 2026 |
| 173 | $218,099 | 37 | $13,500 | 3 | 19 Jun 2026 |
| 174 | $218,033 | 10 | $200,000 | 1 | 10 Jun 2026 |
| 175 | $217,333 | 33 | $37,819 | 4 | 16 Apr 2026 |
| 176 | $216,306 | 88 | $9,000 | 4 | 28 May 2026 |
| 177 | $216,165 | 61 | $22,500 | 4 | 07 May 2026 |
| 178 | $216,066 | 44 | $20,400 | 5 | 05 Jun 2026 |
| 179 | $215,717 | 27 | $34,830 | 4 | 06 Jun 2026 |
| 180 | $215,195 | 144 | $4,050 | 6 | 19 Jun 2026 |
| 181 | $215,166 | 129 | $10,695 | 8 | 08 Jun 2026 |
| 182 | $215,060 | 72 | $18,400 | 6 | 11 Jun 2026 |
| 183 | $214,271 | 76 | $5,404 | 3 | 18 Jun 2026 |
| 184 | $214,217 | 80 | $7,527 | 3 | 16 Jun 2026 |
| 185 | $214,107 | 77 | $9,000 | 4 | 27 Apr 2026 |
| 186 | $213,523 | 134 | $6,750 | 5 | 22 Apr 2026 |
| 187 | $213,485 | 68 | $11,250 | 4 | 18 Jun 2026 |
| 188 | $213,457 | 81 | $8,473 | 6 | 18 Jun 2026 |
| 189 | $212,743 | 10 | $76,500 | 2 | 21 Mar 2025 |
| 190 | $212,600 | 58 | $14,910 | 6 | 16 Apr 2026 |
| 191 | $211,987 | 153 | $5,400 | 7 | 18 Jun 2026 |
| 192 | $211,659 | 4 | $105,508 | 1 | 03 Feb 2026 |
| 193 | $211,470 | 43 | $23,419 | 5 | 03 Jun 2026 |
| 194 | $211,307 | 99 | $13,793 | 4 | 17 Jun 2026 |
| 195 | $211,173 | 60 | $9,604 | 5 | 10 Jun 2026 |
| 196 | $211,087 | 26 | $27,792 | 3 | 30 Apr 2026 |
| 197 | $210,726 | 60 | $18,773 | 5 | 05 Jun 2026 |
| 198 | $209,741 | 144 | $4,797 | 6 | 15 Jun 2026 |
| 199 | $209,711 | 90 | $11,768 | 7 | 17 Jun 2026 |
| 200 | $209,559 | 65 | $6,650 | 2 | 03 Oct 2025 |
Les wallets traders sont publics sur la chaîne Arbitrum — Tradavi ne les relie jamais à une identité réelle. Les comptages viennent des logs on-chain bruts, impossibles à falsifier.