Trader payouts ranked by total USD received across every prop firm we index on-chain. Filter by firm.
A few of the largest wallets in this leaderboard receive BOTH affiliate referral commissions AND personal trading payouts at the same on-chain address. We display them transparently — all rows are real RISEPAY transfers verifiable on Arbiscan — but the totals on the very top entries may include affiliate volume on top of trading earnings.
| # | Total received | Payouts | Biggest | Firms | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $196,842,761 | 118,110 | $109,654 | 32 | 26 Aug 2026 |
| 2 | $3,960,780 | 2,241 | $40,513 | 1 | 25 Aug 2026 |
| 3 | $1,105,862 | 46 | $109,637 | 5 | 08 Jun 2026 |
| 4 | $928,191 | 87 | $60,105 | 5 | 12 Jun 2026 |
| 5 | $884,154 | 40 | $56,219 | 3 | 12 Jun 2026 |
| 6 | $879,610 | 78 | $146,318 | 7 | 15 Jun 2026 |
| 7 | $807,276 | 21 | $103,052 | 2 | 31 Mar 2026 |
| 8 | $706,537 | 45 | $61,280 | 4 | 11 Jun 2026 |
| 9 | $702,779 | 21 | $115,124 | 4 | 19 Jun 2026 |
| 10 | $698,772 | 214 | $17,983 | 14 | 18 Jun 2026 |
| 11 | $695,599 | 32 | $51,008 | 1 | 19 Nov 2025 |
| 12 | $670,846 | 20 | $64,030 | 1 | 26 Sept 2025 |
| 13 | $667,472 | 101 | $30,954 | 6 | 21 May 2026 |
| 14 | $658,259 | 202 | $23,000 | 13 | 15 Jun 2026 |
| 15 | $642,768 | 38 | $71,268 | 7 | 16 Jun 2026 |
| 16 | $613,194 | 67 | $42,000 | 6 | 16 Jun 2026 |
| 17 | $607,191 | 81 | $38,836 | 8 | 18 Jun 2026 |
| 18 | $580,058 | 126 | $27,081 | 8 | 12 Jun 2026 |
| 19 | $569,650 | 104 | $44,895 | 7 | 19 Feb 2026 |
| 20 | $558,828 | 58 | $31,941 | 3 | 09 Jun 2026 |
| 21 | $542,875 | 108 | $50,181 | 6 | 17 Jun 2026 |
| 22 | $538,063 | 112 | $29,551 | 13 | 04 Jun 2026 |
| 23 | $524,933 | 87 | $25,600 | 5 | 19 Jun 2026 |
| 24 | $512,185 | 260 | $19,482 | 10 | 18 Jun 2026 |
| 25 | $512,026 | 85 | $23,603 | 7 | 11 Jun 2026 |
| 26 | $508,937 | 186 | $7,235 | 20 | 18 Jun 2026 |
| 27 | $500,824 | 161 | $20,800 | 8 | 20 Jun 2026 |
| 28 | $497,412 | 161 | $34,740 | 12 | 19 Jun 2026 |
| 29 | $496,800 | 135 | $17,398 | 9 | 19 Jun 2026 |
| 30 | $491,849 | 125 | $22,500 | 8 | 09 Jun 2026 |
| 31 | $487,732 | 142 | $13,500 | 9 | 19 Jun 2026 |
| 32 | $482,208 | 109 | $18,000 | 6 | 19 Jun 2026 |
| 33 | $474,621 | 130 | $39,999 | 10 | 11 Jun 2026 |
| 34 | $472,684 | 232 | $10,019 | 12 | 19 Jun 2026 |
| 35 | $466,109 | 18 | $69,960 | 3 | 13 Jan 2026 |
| 36 | $454,052 | 111 | $10,800 | 6 | 09 Jun 2026 |
| 37 | $446,897 | 95 | $33,962 | 7 | 19 Jun 2026 |
| 38 | $446,511 | 198 | $8,685 | 6 | 17 Jun 2026 |
| 39 | $445,410 | 192 | $29,909 | 6 | 15 Jun 2026 |
| 40 | $436,530 | 112 | $27,429 | 2 | 04 Jun 2026 |
| 41 | $435,354 | 133 | $12,672 | 10 | 01 May 2026 |
| 42 | $417,694 | 125 | $13,186 | 11 | 17 Jun 2026 |
| 43 | $415,625 | 31 | $39,352 | 5 | 26 Nov 2025 |
| 44 | $407,249 | 206 | $17,781 | 3 | 12 Jun 2026 |
| 45 | $403,061 | 65 | $85,338 | 3 | 29 May 2026 |
| 46 | $397,378 | 78 | $20,000 | 8 | 16 Jun 2026 |
| 47 | $393,573 | 81 | $16,995 | 7 | 04 Jun 2026 |
| 48 | $386,262 | 85 | $33,400 | 6 | 16 Jun 2026 |
| 49 | $385,105 | 164 | $13,500 | 11 | 19 Jun 2026 |
| 50 | $381,368 | 100 | $16,000 | 8 | 04 Jun 2026 |
| 51 | $376,748 | 149 | $12,960 | 6 | 18 Jun 2026 |
| 52 | $375,041 | 65 | $46,229 | 8 | 19 Jun 2026 |
| 53 | $373,974 | 34 | $57,601 | 5 | 09 Jun 2026 |
| 54 | $373,532 | 131 | $10,500 | 9 | 19 Jun 2026 |
| 55 | $370,355 | 102 | $30,830 | 4 | 12 Jun 2026 |
| 56 | $365,258 | 155 | $19,120 | 10 | 19 Jun 2026 |
| 57 | $362,349 | 66 | $24,177 | 8 | 20 Mar 2026 |
| 58 | $361,240 | 93 | $13,500 | 5 | 13 Apr 2026 |
| 59 | $359,792 | 32 | $30,331 | 4 | 18 Jun 2026 |
| 60 | $357,794 | 29 | $38,600 | 5 | 26 May 2026 |
| 61 | $355,539 | 91 | $13,500 | 5 | 31 May 2026 |
| 62 | $354,957 | 58 | $26,333 | 6 | 19 Jun 2026 |
| 63 | $353,425 | 24 | $43,000 | 1 | 26 May 2026 |
| 64 | $353,425 | 24 | $43,000 | 1 | 26 May 2026 |
| 65 | $353,418 | 290 | $20,720 | 7 | 18 Jun 2026 |
| 66 | $353,388 | 124 | $13,500 | 7 | 16 Jun 2026 |
| 67 | $352,760 | 134 | $18,717 | 5 | 19 Jun 2026 |
| 68 | $351,337 | 115 | $60,000 | 5 | 16 Jun 2026 |
| 69 | $348,466 | 155 | $10,575 | 6 | 19 Jun 2026 |
| 70 | $344,814 | 83 | $25,000 | 6 | 17 Jun 2026 |
| 71 | $344,215 | 181 | $5,400 | 7 | 19 Jun 2026 |
| 72 | $340,922 | 49 | $22,750 | 3 | 29 May 2026 |
| 73 | $335,350 | 12 | $112,500 | 2 | 01 May 2025 |
| 74 | $331,527 | 51 | $15,750 | 4 | 05 May 2026 |
| 75 | $331,321 | 202 | $12,119 | 16 | 19 Jun 2026 |
| 76 | $328,824 | 138 | $15,064 | 11 | 10 Jun 2026 |
| 77 | $327,931 | 111 | $8,400 | 8 | 20 May 2026 |
| 78 | $323,270 | 351 | $4,451 | 11 | 19 Jun 2026 |
| 79 | $319,621 | 176 | $34,708 | 6 | 17 Jun 2026 |
| 80 | $319,426 | 169 | $13,027 | 11 | 18 Jun 2026 |
| 81 | $319,346 | 40 | $32,927 | 6 | 02 Apr 2026 |
| 82 | $317,236 | 48 | $45,082 | 6 | 18 May 2026 |
| 83 | $316,318 | 63 | $35,000 | 4 | 04 Jun 2026 |
| 84 | $316,158 | 60 | $56,925 | 3 | 04 Jun 2026 |
| 85 | $315,902 | 31 | $123,134 | 3 | 25 Nov 2025 |
| 86 | $312,804 | 123 | $13,500 | 6 | 02 Jun 2026 |
| 87 | $312,580 | 188 | $9,156 | 15 | 19 Jun 2026 |
| 88 | $311,979 | 76 | $25,600 | 6 | 12 Jun 2026 |
| 89 | $311,870 | 20 | $48,182 | 5 | 10 Jun 2025 |
| 90 | $309,134 | 157 | $10,400 | 8 | 05 Jun 2026 |
| 91 | $309,036 | 127 | $9,167 | 11 | 19 Jun 2026 |
| 92 | $305,870 | 136 | $13,500 | 3 | 20 Jun 2026 |
| 93 | $303,806 | 58 | $22,481 | 3 | 21 May 2026 |
| 94 | $303,400 | 16 | $200,000 | 1 | 05 Feb 2026 |
| 95 | $302,199 | 91 | $18,755 | 11 | 17 Jun 2026 |
| 96 | $300,020 | 60 | $64,219 | 3 | 21 Mar 2025 |
| 97 | $299,582 | 59 | $39,453 | 5 | 18 Jun 2026 |
| 98 | $298,930 | 77 | $20,960 | 5 | 18 Jun 2026 |
| 99 | $296,699 | 52 | $11,520 | 5 | 19 Jun 2026 |
| 100 | $295,071 | 42 | $40,500 | 5 | 28 May 2026 |
| 101 | $292,375 | 110 | $6,284 | 12 | 19 Jun 2026 |
| 102 | $291,707 | 35 | $38,988 | 3 | 22 Jan 2026 |
| 103 | $289,980 | 58 | $16,055 | 6 | 06 Jan 2026 |
| 104 | $289,327 | 85 | $25,343 | 10 | 15 Jun 2026 |
| 105 | $289,127 | 9 | $67,202 | 5 | 29 May 2026 |
| 106 | $289,111 | 37 | $38,918 | 14 | 08 Jun 2026 |
| 107 | $287,119 | 74 | $14,910 | 10 | 16 Apr 2026 |
| 108 | $286,891 | 112 | $8,685 | 9 | 17 Jun 2026 |
| 109 | $286,094 | 125 | $12,116 | 11 | 08 Jun 2026 |
| 110 | $285,774 | 145 | $16,500 | 10 | 04 Jun 2026 |
| 111 | $284,170 | 89 | $15,574 | 7 | 16 Jun 2026 |
| 112 | $284,068 | 102 | $7,613 | 6 | 08 Jan 2026 |
| 113 | $283,832 | 82 | $14,652 | 4 | 19 Jun 2026 |
| 114 | $282,693 | 55 | $29,880 | 4 | 05 Mar 2026 |
| 115 | $281,794 | 43 | $15,300 | 4 | 17 Jun 2026 |
| 116 | $281,508 | 106 | $14,543 | 9 | 16 Jun 2026 |
| 117 | $280,792 | 128 | $9,000 | 4 | 22 May 2026 |
| 118 | $279,738 | 113 | $15,750 | 8 | 17 Jun 2026 |
| 119 | $279,278 | 38 | $22,853 | 7 | 28 Oct 2025 |
| 120 | $278,893 | 47 | $20,400 | 7 | 18 Jun 2026 |
| 121 | $278,251 | 116 | $10,800 | 6 | 19 Jun 2026 |
| 122 | $278,102 | 52 | $43,425 | 3 | 10 Jun 2026 |
| 123 | $278,061 | 20 | $28,168 | 7 | 07 May 2025 |
| 124 | $277,466 | 16 | $46,676 | 5 | 06 Apr 2025 |
| 125 | $277,207 | 63 | $13,041 | 5 | 11 Jun 2026 |
| 126 | $277,129 | 130 | $15,000 | 7 | 12 Jun 2026 |
| 127 | $276,168 | 68 | $14,222 | 3 | 17 Jun 2026 |
| 128 | $275,699 | 56 | $13,500 | 3 | 19 Jun 2026 |
| 129 | $275,178 | 81 | $18,400 | 8 | 11 Jun 2026 |
| 130 | $274,603 | 44 | $23,400 | 5 | 27 Mar 2026 |
| 131 | $271,754 | 49 | $16,269 | 4 | 02 Mar 2026 |
| 132 | $271,552 | 48 | $31,500 | 7 | 11 Jun 2026 |
| 133 | $270,291 | 164 | $9,264 | 6 | 18 Jun 2026 |
| 134 | $267,575 | 101 | $11,270 | 10 | 17 Jun 2026 |
| 135 | $265,933 | 79 | $13,500 | 6 | 19 Jun 2026 |
| 136 | $264,967 | 49 | $32,658 | 7 | 27 Feb 2026 |
| 137 | $263,906 | 117 | $4,979 | 3 | 13 Jun 2026 |
| 138 | $263,487 | 124 | $4,950 | 3 | 19 Jun 2026 |
| 139 | $263,141 | 91 | $22,500 | 8 | 19 Jun 2026 |
| 140 | $262,838 | 101 | $4,950 | 4 | 18 Jun 2026 |
| 141 | $262,730 | 42 | $15,197 | 4 | 10 Apr 2026 |
| 142 | $262,448 | 71 | $35,169 | 9 | 14 May 2026 |
| 143 | $260,298 | 84 | $8,759 | 3 | 09 Jun 2026 |
| 144 | $259,775 | 101 | $10,785 | 4 | 17 Jun 2026 |
| 145 | $259,054 | 33 | $25,090 | 5 | 08 Jan 2026 |
| 146 | $258,623 | 76 | $12,150 | 5 | 19 Jun 2026 |
| 147 | $257,888 | 34 | $35,791 | 5 | 26 May 2026 |
| 148 | $257,689 | 29 | $36,000 | 3 | 15 Jan 2026 |
| 149 | $257,111 | 66 | $16,200 | 3 | 15 Jun 2026 |
| 150 | $257,025 | 40 | $22,500 | 7 | 19 Jun 2026 |
| 151 | $255,364 | 62 | $13,500 | 7 | 19 Jun 2026 |
| 152 | $254,392 | 36 | $39,412 | 6 | 16 Jun 2026 |
| 153 | $253,097 | 74 | $19,800 | 10 | 18 Jun 2026 |
| 154 | $253,070 | 55 | $22,731 | 6 | 04 Jun 2026 |
| 155 | $251,382 | 97 | $10,800 | 3 | 21 May 2026 |
| 156 | $251,117 | 31 | $28,324 | 4 | 22 Dec 2025 |
| 157 | $250,303 | 96 | $12,933 | 4 | 02 May 2026 |
| 158 | $250,276 | 36 | $22,500 | 2 | 12 Jun 2026 |
| 159 | $250,118 | 62 | $12,442 | 6 | 31 Mar 2026 |
| 160 | $249,766 | 62 | $12,422 | 5 | 19 Feb 2026 |
| 161 | $248,500 | 11 | $100,000 | 1 | 16 Mar 2026 |
| 162 | $248,264 | 97 | $12,000 | 6 | 07 May 2026 |
| 163 | $248,042 | 41 | $74,481 | 4 | 13 Jun 2026 |
| 164 | $247,345 | 17 | $75,445 | 2 | 11 Mar 2026 |
| 165 | $247,098 | 67 | $10,865 | 6 | 13 Nov 2025 |
| 166 | $245,724 | 117 | $11,250 | 8 | 27 May 2026 |
| 167 | $245,540 | 105 | $8,685 | 5 | 19 Jun 2026 |
| 168 | $245,393 | 48 | $102,317 | 2 | 21 Mar 2026 |
| 169 | $245,282 | 118 | $6,750 | 3 | 16 Jun 2026 |
| 170 | $244,901 | 133 | $8,897 | 11 | 18 Jun 2026 |
| 171 | $244,465 | 25 | $35,213 | 3 | 20 Oct 2025 |
| 172 | $244,425 | 57 | $18,968 | 2 | 02 Jun 2026 |
| 173 | $243,361 | 95 | $6,750 | 3 | 19 Jun 2026 |
| 174 | $242,764 | 46 | $23,419 | 6 | 03 Jun 2026 |
| 175 | $242,695 | 79 | $6,650 | 2 | 03 Oct 2025 |
| 176 | $242,628 | 66 | $19,300 | 4 | 12 Jun 2026 |
| 177 | $242,538 | 68 | $9,000 | 3 | 11 Mar 2026 |
| 178 | $242,160 | 96 | $8,211 | 9 | 12 Jun 2026 |
| 179 | $242,033 | 72 | $28,000 | 7 | 01 Apr 2026 |
| 180 | $241,542 | 47 | $18,284 | 2 | 28 May 2026 |
| 181 | $241,304 | 17 | $56,090 | 4 | 08 Oct 2025 |
| 182 | $241,166 | 52 | $20,000 | 2 | 28 May 2026 |
| 183 | $240,698 | 44 | $20,000 | 2 | 12 Jun 2026 |
| 184 | $239,343 | 10 | $55,641 | 2 | 23 May 2024 |
| 185 | $239,339 | 146 | $6,948 | 5 | 19 Jun 2026 |
| 186 | $239,033 | 56 | $13,224 | 4 | 19 Jun 2026 |
| 187 | $238,890 | 166 | $5,185 | 8 | 13 Jun 2026 |
| 188 | $238,629 | 47 | $18,888 | 3 | 16 Jun 2026 |
| 189 | $237,811 | 67 | $18,225 | 3 | 19 Feb 2026 |
| 190 | $237,795 | 152 | $5,000 | 7 | 19 Jun 2026 |
| 191 | $237,590 | 26 | $48,358 | 5 | 02 Apr 2026 |
| 192 | $236,936 | 19 | $30,486 | 4 | 12 Aug 2024 |
| 193 | $236,928 | 10 | $46,840 | 2 | 03 Jun 2026 |
| 194 | $236,858 | 81 | $28,000 | 3 | 04 Jun 2026 |
| 195 | $236,693 | 18 | $51,690 | 2 | 14 May 2025 |
| 196 | $236,127 | 58 | $20,800 | 5 | 16 Jun 2026 |
| 197 | $235,999 | 67 | $26,121 | 11 | 19 Jun 2026 |
| 198 | $235,940 | 20 | $24,904 | 4 | 05 Mar 2026 |
| 199 | $235,374 | 59 | $26,550 | 4 | 30 May 2026 |
| 200 | $235,000 | 30 | $14,500 | 1 | 04 Jun 2026 |
Trader wallets are public on the Arbitrum chain — Tradavi never links them to a real identity. Counts are computed from raw on-chain logs and impossible to fake.